000 | 00972nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | cru CIDCACS | ||
005 | 20240418094057.0 | ||
008 | 240418s1974 gt |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0285 | ||
245 | 1 |
_aAnálisis Económico / _cFundación para el Análisis y el Desarrollo de Centroamérica |
|
260 |
_aGuatemala : _bFundación para el Análisis y el Desarrollo de Centroamérica, _c1974- |
||
270 | _a11 ave 19-45 zona 10 apdo | ||
500 | _aColección Centroamérica | ||
500 | _aPERIODICIDAD :semanal EXISTENCIAS : 1983 10 (455) 1984 11 (512-515) 1986 13 (623) 1987 14 (630-637, 656-660, 662, 664-674) 1988 15 (677-688, 691-692) 1990 (808-816) | ||
500 | _aAntes de 1986 se llamó CORREO ECONOMICO | ||
650 | 0 |
_aINDICADORES ECONOMICOS _93384 |
|
650 | 0 |
_aCOMERCIO EXTERIOR _9304 |
|
650 | 0 |
_aINTEGRACION REGIONAL _9381 |
|
651 | 0 |
_aCENTROAMERICA _9308 |
|
651 | 0 |
_aAMERICA LATINA _917 |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45657 _d45657 |