000 | 00841nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | cru CIDCACS | ||
005 | 20240418094546.0 | ||
008 | 240418b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _aREV0287 | ||
245 | 1 |
_aAnálisis Político / _cFundación para el Análisis y el Desarrollo de Centroamérica |
|
260 |
_aGuatemala : _bFundación para el Análisis y el Desarrollo de Centroamérica, _c1980- |
||
270 | _eApdo. 2018 | ||
500 | _aAntes se llamó CORREO POLITICO | ||
500 | _aPERIODICIDAD : semanal EXISTENCIAS : 1983 4 (175) 1984 5 (228, 230, 231, 368) 1986 7 (338, 348) 8 (349-366) 1987 7 (345-389), 1988 9 (392-403, 406-407) 1990 10 (513-519) 11 (520-521) | ||
650 | 0 |
_aDEMOCRACIA _983 _2TESAUROS |
|
650 | 0 |
_aESTADO _9243 _2TESAUROS |
|
651 | 0 |
_aAMERICA LATINA _917 |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c45658 _d45658 |