000 | 00897 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17413 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a028000 | ||
110 | _aBanco Central de Nicaragua. Departamento de Estudios Económicos | ||
245 | _aComercio exterior de Nicaragua, por productos y países, 1978. Nicaragua: comercio exterior 1978 | ||
260 |
_aManagua: _bEl Banco |
||
300 | _a367 p. | ||
520 | _aInforma sobre el comercio internacional de Nicaragua durante 1978. Incluye una serie de indicadores del comercio exterior y la balanza de pagos desde 1960-1978 lo cual permite visualizar la evolución de dicho comercio. Contiene cuadros -resúmenes anuales y mensuales que detallan el comportamiento del comercio durante 197, así como datos sobre exportaciones FOB e importaciones CIF./ACM | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
650 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
999 |
_c4581 _d4581 |