000 | 01033 a a2200349 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27628 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185809 _bENCUESTA |
||
100 | _aMendiola T, Haydée | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero de 1995: efectuada del 6 al 21 de enero / _cHaydée Mendiola T. |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a53 p. y s.p _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aDELINCUENCIA | ||
650 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | ||
650 | _aDESAMPARADOS | ||
650 | _aDELINCUENCIA | ||
650 | _aDELITOS | ||
650 | _aDROGAS DE USO INDEBIDO | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIVIENDA | ||
650 | _aCONDICION SOCIAL | ||
650 | _aCALIDAD DE LA VIDA | ||
650 | _2Macrothesaurus de la OCDE | ||
700 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
999 |
_c4591 _d4591 |