000 | 01839 a a2200397 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13348 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a025801 | ||
110 | _aConsejo Nacional de Rectores. Oficina de Planificación de la Educación Superior | ||
245 | _aProyecto de desarrollo de la educación superior en Costa Rica. Tomo I | ||
260 |
_aSan José: _bEl Consejo |
||
300 | _a329 p | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aEn este documento se examina el 'Proyecto de desarrollo de la educación superior en Costa Rica', para el quinquenio 1976 a 1980. El objetivo del proyecto es el fortalecimiento y ampliación de la estructura física, académica y administrativa de las instituciones de educación superior (atendiendo el crecimiento previsto en la población estudiantil), la política de descentralización y el proceso de expansión de oportunidades académicas en respuesta a las necesidades de Costa Rica. Fundamentados en datos estadísticos, analizan la situación prevaleciente en cada una de las instituciones de educación superior. EML/mb | ||
650 | _aPROYECTOS DE DESARROLLO | ||
650 | _aCOSTOS | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS | ||
650 | _aSISTEMAS DE ENSEÑANZA | ||
650 | _aINSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR | ||
650 | _aUNIVERSIDAD NACIONAL, CR | ||
650 | _aGASTOS | ||
650 | _aMARCO INSTITUCIONAL | ||
650 | _aUNIVERSIDAD DE COSTA RICA | ||
650 | _aINSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA | ||
650 | _aENSEÑANZA PRIMARIA | ||
650 | _aENSEÑANZA SECUNDARIA | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION | ||
650 | _aEDUCACION PREPRIMARIA | ||
650 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | ||
650 | _aCOSTO DE LA ENSEÑANZA | ||
650 | _aENSEÑANZA POSTSECUNDARIA | ||
650 | _aGRADUADOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE LA EDUCACION | ||
650 | _aBECAS | ||
999 |
_c4600 _d4600 |