000 | 02715nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | cru CIDCACS | ||
005 | 20250531173215.0 | ||
008 | 250531b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS | ||
245 | _aPresidente Calderón promete apoyar Proyecto Ley Cooperativas / | ||
520 | _aEl Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) presentó un proyecto en el cual se le solicita más ayuda económica al gobierno, con el fin de agilizar y reactivar al sector cooperativo nacional, dicho proyecto será presentado a la Asamblea Legislativa en el curso de 1993. Avelino Fallas Monge, Presidente de la Junta Directiva del INFOCOOP enfatizó en que "la idea de cooperativa es totalmente congruente con los mejores valores de nuestra sociedad, tales como la igualdad, la justicia social y la paz". Ahondó en el crecimiento del cooperativismo en los últimos 50 años, indicando que su papel ha sido fundamental sobre todo en el ahorro y en el crédito, movilizando un capital global de diez mil millones de colones en ahorros y depósitos. Fallas Monge continuó alabando las ventajas del cooperativismo indicando que las cooperativas de comercialización de productos lácteos y carne contribuyen grandemente a las exportaciones de Costa Rica. Las cooperativas han cubierto los diferentes sectores de la sociedad costarricense, se han creado cooperativas de vivienda, cooperativas de transportes, de electrificación y de consumo, todo ello en el sector de servicios. Además, se han creado las cooperativas autogestionarias, las cuales han sido una opción para los campesinos y profesionales de todo el país, "el Movimiento Cooperativo ha incursionado en actividades estratégicas, tales como los seguros, la salud, el turismo, la banca y recientemente ha invertido en medios de comunicación". Las políticas implantadas por el actual gobierno han ayudado a incrementar el desarrollo cooperativista, un ejemplo fue la privatización del Consejo Nacional de la Producción, con lo cual muchos se convirtieron en cooperativas. INFOCOOP se manifiesta abiertamente en favor de las políticas aplicadas por el gobierno, aduciendo que con la privatización de diferentes empresas se contribuye al engrandecimiento del cooperativismo, de allí que se concluya solicitando mayores recursos económicos al gobierno. OB/MR | ||
650 | 0 |
_aCOOPERATIVISMO _93747 |
|
650 | 0 |
_aPRIVATIZACION _93517 |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA ECONOMICA _92655 |
|
650 | 0 |
_aCONDICIONES DE VIDA _9423 |
|
650 | 4 |
_aCOOPERACION ECONOMICA _93740 |
|
650 | 4 |
_aAJUSTE ESTRUCTURAL _94425 |
|
651 | 0 |
_aCOSTA RICA _932 |
|
773 | 0 |
_046510 _912379 _dSan José, Costa Rica: INFOCOOP _oMFN: 3313 _tMensaje Cooperativo / |
|
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c46513 _d46513 |