000 | 01182 a a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27691 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185902 _bENCUESTA |
||
100 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre / _cCarlos G. Paniagua |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a69 p. y s.p; 4 vol. _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aASPECTOS POLITICOS | ||
650 | _aESTABILIDAD POLITICA | ||
650 | _aPOLITICOS | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aPARLAMENTO | ||
650 | _aMINISTERIOS | ||
650 | _aPODER JUDICIAL | ||
650 | _aPODER LEGISLATIVO | ||
650 | _aADMINISTRACION DE LA ECONOMIA | ||
650 | _aADMINISTRACION DEL DESARR | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aESTABILIDAD POLITICA | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
700 | _aGarcía S, Cathalina | ||
999 |
_c477 _d477 |