000 | 00530 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37920 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a9968-921-84-X | ||
022 | _a9968-921-84-X | ||
090 | _a1001 I59en | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | ||
245 | _aEncuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004: metodología | ||
260 |
_aSan José: _bINEC |
||
300 |
_a122 p. _bgráficas |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aCENSOS | ||
650 | _aMETODOLOGIA | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
999 |
_c4841 _d4841 |