000 | 01290 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2872 | ||
003 | cru CIDCACS | ||
005 | 20240416145805.0 | ||
008 | 240416b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS | ||
090 | _a11103.00 | ||
110 | 1 | _aCosta Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | |
245 | _aDiez años de Estadísticas Vitales en Costa Rica, 1978-1987 | ||
260 |
_aSan José: _bMEIC, _c1992 |
||
300 |
_a401 páginas: _btablas |
||
500 | _aColección Centroamérica | ||
520 | _aSe incluye información sobre los principales hechos vitales ocurridos entre 1978-1987. Con el documento se pretende superar la ausencia de publicaciones que se produjo a partir de 1978, ya que por falta de recursos económicos no fue posible dar continuidad a la serie correspondiente. Se detalla información sobre: población, nacimientos, defuncines y matrimonios católicos y civiles, desagrada según divisiones administrativas y por sexo. HB/ALJ | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aESTADISTICAS VITALES | ||
650 | _aSEXO | ||
650 | _aNACIMIENTO | ||
650 | _aDIVISIONES ADMINISTRATIVAS | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aMATRIMONIO | ||
651 | 0 |
_aCOSTA RICA _932 |
|
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c4882 _d4882 |