000 | 00808 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20007 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a081800 | ||
110 | _aEl Salvador. Ministerio de Economía. Dirección General de Estadística y Censos | ||
245 | _aCenso nacional de vivienda 1971 | ||
260 |
_aSan Salvador: _bDGEC |
||
300 | _a435 p. | ||
520 | _aResultados definitivos del Censo Nacional de Vivienda de El Salvador (1971). Registra las principales características de la vivienda, con relación a: total de viviendas, ocupantes, material predominante, arriendo, regimen de tenencia, servicios de agua, luz y sanitario, enseres eléctricos, y otros. Incluye algunas tabulaciones del Censo de Vivienda de 1961. jmml | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aCENSOS | ||
999 |
_c5032 _d5032 |