000 | 01913 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8238 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a130512 | ||
100 | _aAsher, William | ||
245 |
_aRecuperación y desarrollo de Centroamérica; ensayos del Grupo Especial de Estudios de la Comisión Internacional para la Recuperación y el Desarrollo de Centroamérica / _cWilliam Asher |
||
260 |
_aSan José: _bDuke University. Imprenta Trejos |
||
300 | _axi, 460 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aExiste un consenso en Centroamérica, respecto a que la tarea más urgente es el establecer un régimen de pagos que permita la normalización del comercio intraregional. Como resultado del crcimiento e inestabilidad de las regulaciones del tipo de cambio que han surgido como respuesta a la crisis económica de la región, los agentes económicos que interactúan dentro de la región no saben cuando o cómo se pagarán las balanzas de pagos resultantes de las transacciones comerciales intraregionales. Los cinco países han llegado a ser extranos en su propia casa, la que anteriormente había presenciado el libre tránsito de los bienes y servicios producidos por todos. Por otra parte se indica que de acuerdo con la historia del Mercado Común Centroamericano (MCCA), se deduce que éste es vulnerable a la caída en los precios de productos básicos que crean tensiones sobre los sistemas financieros internos y agotan las reservas de divisas y a su vez este agotamiento es el causante de las restricciones comerciales intraregionales. LOB/LOB | ||
650 | _aINTEGRACION REGIONAL | ||
650 | _aINTEGRACION ECONOMICA | ||
650 | _aPAISES EN DESARROLLO | ||
650 | _aESTRATEGIA DEL DESARROLLO | ||
650 | _aPAISES DESARROLLADOS | ||
650 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
650 | _aCOMERCIALIZACION | ||
650 | _aMCCA | ||
700 | _a | ||
700 | _aHubbard, Ann | ||
700 | _a | ||
999 |
_c5082 _d5082 |