000 | 00727 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20045 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a082100 | ||
100 | _aBlas, Angel | ||
245 | _aPoblación | ||
260 |
_aHeredia: _bUniversidad Nacional |
||
300 | _a32 p | ||
520 | _aCaracterísticas generales de la población en Costa Rica período 1950-1973. Estudia la población costarricense en lo referente a: natalidad, mortalidad, composición por edades, distribución espacial, distribución urbana y rural, y migraciones internas./ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aNATALIDAD | ||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
999 |
_c5265 _d5265 |