000 | 02791 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26080 | ||
003 | cru IIS | ||
005 | 20220401114217.0 | ||
008 | 220401b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru IIS | ||
100 | 1 |
_aMacri, Mariela _910359 _eAutora |
|
245 | 1 | 4 |
_aLos adolescentes en la encrucijada entre el derecho de la educación y las estrategias laborales/ _cMariela Macri |
300 | _a629 p | ||
520 | _aEl objetivo de esta ponencia es presentar perfiles de vida de los adolescentes urbanos de distintos sectores socioeconómicos. Los perfiles fueron construidos a partir del análisis de datos provenientes de la Encuesta de Desarrollo Social, constituyen una proximación inicial, que profundizará en la investigación cualitativa "Trabajo y trayectoria educativa en adolescentes"..El análisis de los datos se orientó a conocer y desacribir diferentes perfiles de vida según posibilidades de acceder a bienes sociales y económicos, a los derechos de ciudadanía y el uso de servicios públicos. El supuesto era que la posibilidad de los hogares de acceder a bienes sociales como la educación, a derechos de ciudadanía como los derechos delñ trabajo y a servEl objetivo de esta ponencia es presentar perfiles de vida de los adolescentes urbanos de distintos sectores socioeconómicos. Los perfiles fueron construidos a partir del análisis de datos provenientes de la Encuesta de Desarrollo Social, constituyen una proximación inicial, que profundizará en la investigación cualitativa "Trabajo y trayectoria educativa en adolescentes"..El análisis de los datos se orientó a conocer y desacribir diferentes perfiles de vida según posibilidades de acceder a bienes sociales y económicos, a los derechos de ciudadanía y el uso de servicios públicos. El supuesto era que la posibilidad de los hogares de acceder a bienes sociales como la educación, a derechos de ciudadanía como los derechos delñ trabajo y a servicios públicos de diversa índole, ya en el mercado a través del ingreso, o en circuitos sociales o estatales a través de competencias para gestionarlos, influyen significativamente en el perfil de vida de los adolescentes. DOC/WMV | ||
650 | _aJUVENTUD | ||
650 | _aADOLESCENCIA | ||
650 | _aJUVENTUD RURAL | ||
650 | _aDERECHO AL TRABAJO | ||
650 | _aSERVICIOS PUBLICOS | ||
650 | _aBIENES | ||
773 | 0 |
_043626 _95231 _aJornadas Internacionales de Investigación Social sobre Infancia y Adolescencia, la Convención de los derechos del Niño y las Prácticas Sociales. _dCórdoba, Argentina : UNICEF; Fundación Antorchas; Fundación INCIDE; Municipalidad de Córdoba ; Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Córdoba ; Colegio de Escribanos de la Provincia de Cordoba, 2000 _o21150 _tPonencias / |
|
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c5317 _d5317 |