000 | 01451 a a2200277 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5495 _d5495 |
||
001 | 3053 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20210114141330.0 | ||
008 | 210114b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
100 | 1 |
_99780 _aCasaús Arzú, Marta Elena |
|
245 | 1 |
_aPanamá / _cMarta Elena Casaús Arzú, Rolando Castillo Quintana |
|
300 |
_apáginas 917-920; vol. 4: _btablas |
||
520 | _aSe presentan datos referidos a Panamá: forma de gobierno, capital, lengua oficial, población (1987), densidad por kilómetro cuadrado, población urbana (1985), población rural (1985), composición étnica, afiliación religiosa y unidad monetaria. Se incluyen datos estadísticos que iulustran: a. demografía (provincias, capitales y población, 1987), b.- educación (escuelas, profesiores, estudiantes, 1986). Además, se presentan datos cuantitativos sobre las comunicaciones, la salud, la alimentación y la fuerza militar. AR/MR | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
650 | _aESTADISTICAS DE LA EDUCACION | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aINDICADORES DE SALUD | ||
650 | _aFUERZAS ARMADAS | ||
651 | 0 |
_9353 _aPANAMA |
|
700 | 1 |
_99781 _aCastillo Quintana, Rolando |
|
942 |
_2ddc _cLI |
||
773 | 0 |
_043560 _95106 _aCentro Español de Estudios de América Latina _b _dMadrid: CEDEAL, 1989 _oMFN: 3023 _tCentroamerica: _w _x _z |