000 | 00709 a a2200217 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17277 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161504.0 | ||
008 | 231019b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _a13.01.02 CR8375emp | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | ||
245 | _aEmpleo, horas trabajadas y salarios pagados en las empresas de construcción del Area Metropolitana, marzo y setiembre de 1972 | ||
260 |
_aSan José: _bMTSS |
||
300 | _a10 p. | ||
650 | _aINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aHORAS DE TRABAJO | ||
650 | _aSALARIOS | ||
942 |
_2z _cLI _h13.01.02 CR8375emp _i05652 |
||
999 |
_c5511 _d5511 |