000 | 00920 a a2200301 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27827 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a186400 | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes | ||
245 |
_aOferta pública de juventud en Costa Rica / _cCosta Rica. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes |
||
260 |
_aSan José: _bMCJD |
||
300 |
_a59 p _b**no definido** |
||
650 | _aJUVENTUD | ||
650 | _aPROGRAMAS GUBERNAMENTALES | ||
650 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aACCESO A LA EDUCACION | ||
650 | _aDERECHO | ||
650 | _aDESEMPLEO JUVENIL | ||
650 | _aACCESO A LA EDUCACION | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO | ||
650 | _aEMBARAZO | ||
710 | _aORGANIZACION IBEROAMERICANA DEJUVENTUD | ||
710 | _aFUNDACION FORD | ||
710 | _aGRUPO DE TRABAJO INTERSECTORIAL | ||
710 | _aMOVIMIENTO NACIONAL DE JUVENTUDES | ||
999 |
_c5517 _d5517 |