000 | 01005 a a2200325 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27680 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185905 _bENCUESTA |
||
100 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre - octubre de 1999: efectuada del 23 de setiembre al 5 de octubre / _cCarlos G. Paniagua |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a75 p. y s.p; 3 vol. _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aENCUESTAS DE OPINION | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aPODER POLITICO | ||
650 | _aAUTORIDADES NACIONALES | ||
650 | _aFUNCION PUBLICA | ||
650 | _aASPECTOS POLITICOS | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO POLITICO | ||
650 | _aESTABILIDAD POLITICA | ||
650 | _aPARTICIPACION POLITICA | ||
650 | _aPROPAGANDA | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aFUNCION PUBLICA | ||
700 | _aGarcía S, Cathalina | ||
999 |
_c5610 _d5610 |