000 | 01231 a a2200373 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16897 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161505.0 | ||
008 | 170322b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
022 | _a[sin ISBN] | ||
040 |
_ccru CIDCACS/IIS _acru CIDCACS/IIS |
||
090 | _a04.03.06 I59li | ||
110 | _aInstituto de Fomento y Asesoría Municipal [Costa Rica] | ||
245 |
_aEstudio de servicios básicos en 30 cantones. Parte II: perfiles comunales. Liberia / _cInstituto de Fomento y Asesoría Municipal [Costa Rica] |
||
260 |
_aSan José : _bIFAM. AITEC |
||
300 | _a14 p. | ||
650 | _aCREDITO | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aSERVICIOS DE LA COMUNDAD | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aLIDERAZGO | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA FISICA | ||
651 | _aCOSTA RICA | ||
651 | _aGUANACASTE | ||
651 | _aLIBERIA | ||
710 | _aAcción Internacional Técnica, División de Acción Internacional | ||
852 | 1 | 1 |
_204.03.06 I59li _c04.03.06 I59li _h04.03.06 I59li _i06492 |
942 |
_2z _cLI _h04.03.06 I59li _i06492 |
||
999 |
_c5669 _d5669 |