000 | 01141 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20011 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a081800 | ||
110 | _aBanco Central de Costa Rica. Departamento de Crédito y Desarrollo. Sección de Economía Agropecuaria | ||
245 | _aAnálisis sobre el comportamiento de los principales productos del sector agropecuario en el período 1977-1978 | ||
260 |
_aSan José: _bBCCR |
||
300 | _a74 p. | ||
520 | _aComportamiento de la actividad agrícola, pecuaria y otras actividades en Costa Rica (1977-1978). El análisis de los principales productos se realiza por actividad económica: agricultura, que comprende cultivos permanentes y anuales, pecuaria, ganadería y porcicultura y otras actividades que comprenden pesca, seguro de cosechas y avios. Contiene como anexos cuadros estadísticos sobre: café, banano, azúcar, tabaco, algodón, granos básicos, ganado vacuno, porcinos, etc. desde la década de 1960 en adelante. jmml | ||
650 | _aCUADROS ESTADISTICOS | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
650 | _aGANADO | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
999 |
_c5797 _d5797 |