000 | 00978 a a2200241 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38905 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161507.0 | ||
008 | 230523e2008 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9977-73-027-1 | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
090 | _a03.01.02 CR8375co | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica | ||
245 |
_aCosta Rica: panorama económico 2007 / _cCosta Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica |
||
260 |
_aSan José: _bMIDEPLAN _c2008 |
||
300 | _a41 páginas | ||
520 | _aEl documento presenta el panorama económico de Costa Rica para el año 2007, en cuanto temas como empleo, comercios, economía, producción, desempleo, ingresos y precios de productos. | ||
650 | _aASPECTOS ECONOMICOS | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
942 |
_2ddc _cLITG _h03.01.02 CR8375co _i06079 |
||
999 |
_c5847 _d5847 |