000 | 01203 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6177 _d6177 |
||
001 | 19751 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161509.0 | ||
008 | 201016s1975 nq |||||r|||||0|| ||spa|d | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _a07946.00 | ||
110 | 1 |
_aConsejo de Planificación Nacional (Nicaragua) _99848 |
|
245 | 1 |
_aPlan Nacional de Reconstrucción y desarrollo 1975-1979 / _cConsejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional |
|
260 |
_aManagua, Nicaragua: _bConsejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional, _c1975 |
||
300 | _a137 páginas, volumen I | ||
500 | _aEl 2do. volumen es un anexo estadístico | ||
520 | _aAspectos globales del plan nacional de reconstrucción de desarrollo de Nicaragua. Incluye los antecedentes de la situación económica y social de país en el periodo 1960-1972, evalúa los acontecimientos posteriores a 1972 y muestra las posibilidads y obstáculos para acelerar el desarollo socioeconómico./ACM | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aPLANES NACIONALES | ||
650 | _aPOLITICA DE DESARROLLO | ||
650 | _aOBSTACULOS AL DESARROLLO | ||
650 | _aPLANIFICACION ESTRATEGICA | ||
942 |
_2ddc _cLI |