000 | 01997 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4925 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a119500 | ||
100 | _aRama, Germán W. | ||
245 | _aInforme: educación y juventud | ||
260 |
_aMadrid: _bOrganización Iberoamericana de Juventud |
||
300 | _ap. irreg | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aSe estudia la formación educativa de los jóvenes y los problemas de la inserción social, las transformaciones educativas y culturales, el pasaje de sociedades analfabetas y de escasa escolarización a mediados de siglo, a sociedades fuertemente escolarizadas y las modalidades de desarrollo de la educación en la segunda mitad del siglo XX. El análisis continúa con los logros cuantitativos de la juventud formada en la enseñanza y las desigualdades socioculturales en la educación, entre ellas las desigualdades socio-raciales, según sexo y urbano rurales. También se observa los cambios culturales entre generaciones como los niveles educativos de los adultos y de los jóvenes, la significación de los niveles educativos de la juventud, la movilidad socio-cultural entre padres e hijos. Posteriormente se analiza la inserción de los jóvenes en el mundo de trabajo, su aporte a la fuerza de trabajo, las estrategias ocupacionales y educacionales, las desigualdades de ingreso según niveles educativos. Asímismo se estudia la formación de la familia según la educación, el papel de ésta y el conocimiento en el desarrollo de América Latina: la competencia entre los países por la creación y uso de ciencia y tecnología ante un sistema universal de mercado, el papel de los recursos humanos de alta calidad y por último el papel estratégico de la juventud en América Latina. HB/hmbq | ||
650 | _aJUVENTUD | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aSEXO | ||
650 | _aZONAS URBANAS | ||
650 | _aZONAS RURALES | ||
650 | _aCULTURA | ||
999 |
_c6245 _d6245 |