000 | 02111 a a2200445 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 33458 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
020 | _a9977-77-027-1 | ||
022 | _a9977-77-027-1 | ||
090 | _a0005 B837g | ||
100 | _aBrenes Varela, Isabel | ||
110 | _aConsejo Nacional de Rectores. Oficina de Planificación de la Educación Superior | ||
245 | _aLos Géneros en la educación superior universitaria en Costa Rica | ||
260 |
_aSan José: _bCONARE |
||
300 | _a73 p. | ||
520 | _aEste documento presenta el estudio abocado a establecer si existen diferencias en las oportunidades de hombres y mujeres en la educación superior universitaria estatal del país, incluyendo su incorporación al mercado laboral. Se incluyen aspectos sobre el ingreso a la educación superior universitaria estatal, la población estudiantil de las universidades estatales, la conclusión de los estudios universitarios en dichas instituciones, la incorporación de los graduados al mercado laboral y el personal docente y administrativo que labora en universidades. También se exponen algunas situaciones que, según estudios realizados propician las desigualdades de género en la educación superior universitaria y por último, se hace mención a iniciativas propuestas para una equidad de género en este campo | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | ||
650 | _aANALISIS DE GENERO | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR SEXO Y EDAD | ||
650 | _aSISTEMAS DE ENSEÑANZA | ||
650 | _aESTUDIANTES | ||
650 | _aACTITUDES | ||
650 | _aENSEÑANZA POSTSECUNDARIA | ||
650 | _aFORMACION PROFESIONAL | ||
650 | _aEDUCACION PUBLICA | ||
650 | _aACCESO A LA EDUCACION | ||
650 | _aDISTRIBUC | ||
650 | _aINDICADORES DEMOGRAFICOS | ||
650 | _aMANO DE OBRA | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR SEXO Y EDAD | ||
650 | _aESCOLARIDAD | ||
650 | _aPOBLACION OCUPADA | ||
650 | _aENSEÑANZA SUPERIOR | ||
650 | _aEDUCACION PUBLICA | ||
650 | _aDISTRIBUCION POR SEXO | ||
650 | _aDIPLOMAS | ||
999 |
_c6389 _d6389 |