000 | 01201 a a2200325 04500 | ||
---|---|---|---|
003 | @ | ||
005 | 20240314161511.0 | ||
008 | 210426b1996 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
090 | _a14.04.03 A396a | ||
100 | _aDobles Oropeza, Ignacio | ||
110 | _aOrganización Panamericana de la Salud | ||
245 |
_aAlgunas características psicosociales de la juventud en al región metropolitana / _cOrganización Panamericana de la Salud |
||
260 |
_aSan José: _bOPS; IIP _c1996 |
||
500 | _aInvestigación completa, contiene los instrumentos, datos recolectados y el tratamiento de la información. | ||
650 | _aJUVENTUD | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aRECOPILACION DE DATOS | ||
650 | _aCONFLICTOS SOCIALES | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aDESCONTENTO DE LOS JOVENES | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aORGANIZACIONES JUVENILES | ||
650 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
700 | _aFournier Facio, Marco Vinicio | ||
700 | _aDonas Burak, Solum | ||
700 | _aconsult | ||
710 | _aUniversidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Psicológicas | ||
942 |
_2ddc _cLI _h14.04.03 A396al |
||
999 |
_c6417 _d6417 |