000 | 01372 a a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 30388 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
020 | _a9977-67-816-24 | ||
090 | _a193500 | ||
100 | _aHidalgo Capitán, Antonio Luis | ||
110 | _aUniversidad de Huelva | ||
245 | _aCosta Rica en evolución. Política económica, desarrollo y cambio estructural del sistema socioeconomico costarricense: 1980-2002 | ||
260 |
_aMadrid: _bEUCR. Universidad de Huelva |
||
300 | _a389 p. | ||
500 | _aResultado de la actualización de una parte de la tesis doctoral "El cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense desde una perspectiva compleja y evolutiva: 1980-1998. Al documento de la tesis le corresponde el No. 13120. Contiene índice | ||
650 | _aCAMBIO ECONOMICO | ||
650 | _aCAMBIO SOCIAL | ||
650 | _aESTRUCTURA ECONOMICA | ||
650 | _aPOLITICA DE AJUSTE | ||
650 | _aPOLITICA ECONOMICA | ||
650 | _aEVALUACIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aHISTORIA SOCIAL | ||
650 | _aHISTORIA POLITICA | ||
650 | _aNEOLIBERALISMO | ||
650 | _aPARTICIPACION DEL ESTADO | ||
650 | _aESTADO | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
650 | _aPRODUCCION INDUSTRIAL | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aDEUDA PUBLICA | ||
999 |
_c6463 _d6463 |