000 | 01673 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39789 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20170504094755.0 | ||
008 | 170504b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9977-68-173-3 | ||
040 | _cCIDCACS/IIS | ||
090 | _a04.04.02 R741e | ||
100 | 1 |
_aMora Solano, Sindy _933 |
|
245 |
_aElecciones, sociedad civil, acciones colectivas y movimiento social / _cSindy Mora Solano |
||
300 | _aPáginas 93-144 | ||
520 | _aA efectos de contrastar los resultados globales de la investigación con las opiniones y percepciones de los actores políticos y sociales, se entrevistó a veinticuatro personas: actores sociales, dirigentes de partidos locales, formadores de opinión y presidentes o secretarios generales de los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. Con las entrevistas se buscaba información sobre los siguientes ítems: las elecciones presidenciales de 2006 y las elecciones municipales de ese mismo año el referéndum de 2007 el tribunal Supremo de Elecciones la participación política ciudadana el papel jugado en los diferentes procesos por los partidos políticos y también el papel desempeñado en esos procesos por las organizaciones sociales y los medios de comunicación | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aOPINION | ||
650 | _aENTREVISTAS | ||
650 | _aCOMPORTAMIENTO POLITICO | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
773 | 0 |
_02368 _9705 _aRojas Bolaños, Manuel _b _dSan José: Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones. FLACSO _o07183 _tElecciones 2006 y referéndum: perspectivas diversas / _w(cru CIDCACS/IIS)39793 _x _z978-9977-68-173-3 |
|
999 |
_c6471 _d6471 |