000 | 01027 a a2200205 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14715 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a1002 C733j | ||
245 | _aLa juventud latinoamericana en los años ochenta: igualdad de oportunidades en educación y empleo | ||
260 |
_as.l.: _bCEPAL, |
||
300 | _a52 p. | ||
300 |
_b**no definido** _bfonodiscos |
||
520 | _aEste documento tiene como propósito resumir y situar en perspectiva histórica las principales características del proceso de movilidad social estructural y arrojar alguna luz sobre la forma en que las tendencias de la movilidad ocupacional pueden estar cambiando tras la crisis de la deuda de 1982, con la cual una importante minoría de las nuevas generaciones de jóvenes en la mayoría de los países latinoamericanos fueron los beneficiarios de un proceso de movilidad social ascendente | ||
650 | _aJUVENTUD | ||
650 | _aIGUALDAD DE OPORTUNIDADES | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aEMPLEO | ||
650 | _aAMERICA LATINA | ||
999 |
_c6904 _d6904 |