000 | 01366 a a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27275 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 |
_a189300 _bRECURSO ELECTRONICO |
||
110 | _aUnited Nations Environment Programme | ||
245 |
_aGlobal Environment Outlook 3: past, present and future perspectives. GEO-3: past, present and future perspectives / _cUnited Nations Environment Programme |
||
260 | _aUNEP. EARTHSCAN | ||
300 |
_b**no definido** _bil. _bfonodiscos _bmap. |
||
500 | _aTambién en español: GEO-3: pasado, presente y futuro. 18934. 00. Incluye: GEO-3 Data compendium 290 time series indicators for 249 countries and aggregations | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aVIGILANCIA AMBIENTAL | ||
650 | _aEFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aESTUDIOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE TERRESTRE | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE MARINO | ||
650 | _aMADIO AMBIENTE ACUATICO | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _aMEDIO URBANO | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
650 | _aBIODIVER | ||
650 | _aDESARROLLO HUMANO | ||
650 | _aTELEFONO | ||
650 | _aRADIO | ||
650 | _aBIODIVERSIDAD | ||
650 | _aZONAS PROTEGIDAS | ||
650 | _aAGUA DULCE | ||
650 | _aENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA | ||
650 | _aCOSTAS | ||
710 | _aUNEP | ||
999 |
_c7103 _d7103 |