000 | 01274 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20184 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a083302 | ||
110 | _aNicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional | ||
245 |
_aInforme del diseño de las obras. Bancos de préstamos y presupuesto / _cNicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional |
||
260 |
_aManagua: _bDirección de Planificación Nacional |
||
300 | _a50 p.; v. 2 | ||
520 | _aInforma sobre el diseño de un canal de entre los ríos Grande de Matagalpa y Viejo (estudios de rocas y presupuesto de las obras), en el valle de Sebaco, Nicaragua. Expone los criterios seguidos en el diseño de la obra, tales como funcionalidad, aspectos económicos, y consideraciones estéticas. Estudia las características de los materiales de construcción, tipo de rocas, arena y grava. El estudio es parte del proyecto de desarrollo agroindustrial del Valle de Sebaco. /ACM | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | ||
650 | _aHIDROLOGIA | ||
650 | _aELABORACION DE PROYECTOS | ||
650 | _aUTILIZACION DE AGUA | ||
650 | _aRECURSOS HIDRICOS | ||
710 | _aTahal Consulting Engineers Ltd. | ||
999 |
_c7242 _d7242 |