000 | 01138 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 20177 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a083301 | ||
110 | _aNicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional | ||
245 |
_aInforme principal / _cNicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional |
||
260 |
_aManagua: _bDirección de Planificación Nacional |
||
300 | _a197 p.; v. 1 | ||
520 | _aEnfoque conceptual y conclusiones del estudio sobre el potencial productivo y económico de la Región Atlántica de Nicaragua. Explica la metodología aplicada expone las características de la región: goemorfológica, clima, vegetación, suelos, desarrollo agropecuario actual, potencial de desarrollo agropecuario y áreas potenciales de desarrollo. Contiene cuadros estadísticos y mapas./ACM | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
650 | _aPOTENCIAL AGRICOLA | ||
650 | _aANALISIS REGIONAL | ||
650 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | ||
650 | _aASPECTOS GEOGRAFICOS | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
710 | _aTahal Consulting Engineers Ltd. | ||
999 |
_c7243 _d7243 |