000 | 01456 a a2200265 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13240 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a026400 | ||
110 | _aInstituto de Tierras y Colonización (Costa Rica) | ||
245 | _aParcelación 'San Luis' (Cañas): Estudio de situación y recomendaciones para entrega de escrituras | ||
260 |
_aCañas, Guanacaste: _bEl Instituto |
||
300 | _a32 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aEstudio de la situación de la parcelación "San Luis", en Cañas, con algunas recomendaciones a los beneficiarios para la entrega de escrituras. Se consiganan los datos escuetos sobre utilización de las parcelas y el trabajo directo o indirecto en las mismas. Las recomendaciones se dirigen a: entregar al beneficiario la escritura o revocar la adjudicación de la parcela respectiva, continuar el período de prueba o, simplemente, no se hace recomendación alguna. El proyecto se divide en sesenta y seis parcelas y se describe: quién es el beneficiario, la adjudicación y la recomendación respectiva. Se presenta un cuadro resumen con esos datos. FH/mb | ||
650 | _aCAÑAS, CGU | ||
650 | _aPARCELACION DE LA TIERRA | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | ||
650 | _aADQUISICION DE TIERRAS | ||
650 | _aPROPIEDAD DE LA TIERRA | ||
650 | _aUSO DE LA TIERRA | ||
650 | _aRECOMENDACIONES | ||
650 | _aLISTAS DE PARTICIPANTES | ||
650 | _aPROPIEDAD DE LA TIERRA | ||
999 |
_c7295 _d7295 |