000 | 01082 a a2200337 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16905 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161518.0 | ||
008 | 170322b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_ccru CIDCACS/IIS _acru CIDCACS/IIS |
||
090 | _a04.03.06 I59pa | ||
110 | _aInstituto de Fomento y Asesoría Municipal [Costa Rica] | ||
245 |
_aEstudio de servicios básicos. Perfiles comunales. Palmares / _cInstituto de Fomento y Asesoría Municipal [Costa Rica] |
||
260 |
_aSan José : _bIFAM. AITEC |
||
300 | _a29 p. | ||
650 | _aCREDITO | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aSERVICIOS DE LA COMUNDAD | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aLIDERAZGO | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA FISICA | ||
651 | _aCOSTA RICA | ||
651 | _aALAJUELA | ||
651 | _aPALMARES | ||
710 | _aAcción Internacional Técnica, División de Acción Internacional | ||
942 |
_2z _cLI _h04.03.06 I59pa _i06437 |
||
999 |
_c7346 _d7346 |