000 | 00451 a a2200145 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 23307 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a161500 | ||
100 | _aMarin, Edgar | ||
110 | _aOficina del café | ||
245 | _aCostos de producción de café en la zona de Aserrí, Dota, León Cortes y Tarrazú: cosecha 1973- 74 y estimado al 30 de septiembre de 1974 | ||
260 |
_aSan José: _bOficina del Café |
||
300 |
_ap. irreg _b**no definido** _bfonodiscos |
||
999 |
_c748 _d748 |