000 | 00520 a a2200169 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17992 | ||
003 | cru CRAIS/IIS | ||
005 | 20211026114632.0 | ||
008 | 211026b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCRAIS/IIS | ||
090 | _a03.02.01 B213ci | ||
110 | _aBanco Central de Costa Rica. Departamento de Estudios Económicos | ||
245 | _aCifras de cuentas nacionales de Costa Rica, serie 1960 1969. Estimación 1970 | ||
260 |
_aSan José: _bB.C.C.R. |
||
300 | _a17 p. | ||
942 |
_2ddc _cLI _h03.02.02 |
||
999 |
_c7525 _d7525 |