000 | 01205 a a2200229 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19828 | ||
003 | |||
040 |
_aCRAI/IIS _cCRAI/IIS |
||
090 | _a080200 | ||
110 | _aCosta Rica. Presidencia de la República. Oficina de Planificación Nacional y Política Económica. División de Programas y Proyectos. Departamento de Programación Industrial | ||
245 | _aPlan nacional de Desarrollo 1978-1982: Sector Industrial | ||
260 |
_aSan José: _bOFIPLAN |
||
300 | _a40 p. | ||
500 | _aDocumentos para discusión | ||
520 | _aLineamientos y objetivos de la política industrial en Costa Rica: 1977, análisis de la evolución del sector en los últimos 15 años y evaluación de los logros alcanzados según el Plan de desarrollo 1974-1978. Incluye objetivos de la política industrial, contempla: función del Estado, papel de la pequeña industria, agroindustria, industrias de ensamblaje y maquila, estímulo a inversiones industriales e integración centroamericana./ACM | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aPLANES NACIONALES | ||
650 | _aPLANES DE DESARROLLO | ||
650 | _aSECTOR INDUSTRIAL | ||
650 | _aINTEGRACION ECONOMICA | ||
650 | _aPOLITICA DE INDUSTRIALIZACION | ||
999 |
_c7539 _d7539 |