000 | 01855 a a2200265 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31422 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a9977-83-092-4 | ||
090 | _a198104 | ||
100 | _aNuhn, Helmut | ||
245 |
_aApertura comercial en Centroamerica: nuevos retos para la agricultura / _cHelmut Nuhn |
||
260 |
_aSan José: _bDepartamento Ecuménico de Investigaciones. (DEI) |
||
300 | _a297 p. | ||
520 | _aTal y como se evidencia a partir de las exportaciones de productos no tradicionales, el agro costarricense ha respondido a la apertura comercial. El agro hondureño por el contrario, sigue siendo dominado por la economía de subsistencia campesina, combinado con exportaciones tradicionales o en forma de enclaves en el caso del banano, o con una pobre organización, como es el caso del café. Este capítulo pretende contestar algunas preguntas derivadas de las observaciones en estos dos países. En la primera parte del capítulo se presentan algunas informaciones comparativas sobre el desenvolvimiento de las agroexportaciones y la estructura empresarial del sector no tradicional en los dos países. Se apunta que el sector agrícola de ambos países ha respondido de manera fundamentalmente diferente a la apertura comercial. Se analizan las condiciones socioeconómicas y culturales bajo las cuales se facilita la creación de innovaciones. Asimismo, se comparan las condiciones histíoricas y actuales en las que ocurren esas innovaciones en esos dos países | ||
650 | _aSECTOR AGROPECUARIO | ||
650 | _aLIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO | ||
650 | _aDIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES | ||
650 | _aPROMOCION DE LAS EXPORTACIONES | ||
650 | _aACCESO A LOS MERCADOS | ||
650 | _aCOMERCIALIZACION | ||
650 | _aEMPRESAS TRANSNACIONALES | ||
650 | _aPEQUEÑAS EMPRESAS | ||
700 |
_aed. _aStamm, Andreas _aed. |
||
999 |
_c7654 _d7654 |