000 | 01133 a a2200349 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16900 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161416.0 | ||
008 | 170321b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
040 |
_ccru CIDCACS/IIS _acru CIDCACS/IIS |
||
090 | _a04.03.06 I59ag | ||
110 | _aInstituto de Fomento y Asesoría Municipal [Costa Rica] | ||
245 |
_aEstudio de servicios básicos en 30 cantones. Parte II: perfiles comunales. Aguirre / _cInstituto de Fomento y Asesoría Municipal [Costa Rica] |
||
260 |
_aSan José : _bIFAM. AITEC |
||
300 | _a18 p. | ||
650 | _aCREDITO | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aSERVICIOS DE LA COMUNDAD | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aLIDERAZGO | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA FISICA | ||
651 | _aCOSTA RICA | ||
651 | _aPUNTARENAS | ||
651 | _aAGUIRRE | ||
710 | _aAcción Internacional Técnica, División de Acción Internacional | ||
942 |
_2z _cLI _h04.03.06 I59ag _i06497 |
||
999 |
_c792 _d792 |