000 | 00843 a a2200337 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8150 _d8150 |
||
001 | 15188 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161524.0 | ||
008 | 180601b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
022 | _a[sin ISBN] | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _a09.05.02 C733m | ||
110 | _aCEPAL | ||
245 |
_aLos mercados internacionales de productos básicos / _cNaciones Unidas. Consejo Económico para América Latina |
||
300 | _a12; 99 páginas | ||
650 | _aMERCADOS DE PRODUCTOS BASICOS | ||
650 | _aALGODON | ||
650 | _aAZUCAR | ||
650 | _aBANANOS | ||
650 | _2LISTADO CIDCACS | ||
650 | _aBAUXITA | ||
650 | _aCACAO | ||
650 | _aCAFE | ||
650 | _aCARNE VACUNA | ||
650 | _aCOBRE | ||
650 | _aESTAÑO | ||
650 | _aLANA | ||
650 | _aTRIGO | ||
942 |
_2ddc _cLI |