000 | 01130 a a2200373 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27681 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185906 _bENCUESTA |
||
100 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre - octubre de 1999: efectuada del 23 de setiembre al 5 de octubre / _cCarlos G. Paniagua |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a75 p. y s.p; 3 vol. _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aPOLITICA | ||
650 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | ||
650 | _aESTADO | ||
650 | _aINTERVENCION DEL ESTADO | ||
650 | _aMODERNIZACION | ||
650 | _aPREIVATIZACION | ||
650 | _aPRESIDENCIA | ||
650 | _aPODER POLITICO | ||
650 | _aPROGRAMAS GUBERNAMENTALES | ||
650 | _aASPECTOS ADMINISTRATIVOS | ||
650 | _aESTABILIDAD POLITICA | ||
650 | _aPOTENCIAL DE DESARROLLO | ||
650 | _aPOLITICA SO | ||
650 | _aOPINION PUBLICA | ||
650 | _aMODERNIZACION | ||
650 | _aPRIVATIZACION | ||
650 | _aGOBIERNO | ||
700 | _aGarcía S, Cathalina | ||
999 |
_c8621 _d8621 |