000 | 01576 a a2200253 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37346 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161527.0 | ||
008 | 180216b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-9968-794-39-8 | ||
022 | _a978-9968-794-39-8 | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _a02.04.02 C232c c.1 | ||
110 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD | ||
245 |
_aLos cantones cuentan. Principales hallazgos sobre seguridad ciudadana en diez cantones de Costa Rica / _cPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
||
260 |
_aSan José : _bCosta Rica. Ministerio de Justicia. Costa Rica. Fuerza Pública de Costa Rica |
||
300 | _a63 páginas | ||
300 | _bil. | ||
520 | _aLa presente publicación ofrece un compendio de los resultados de diez diagnósticos cantonales de seguridad ciudadana, elaboración en el marco de la segunda etapa proyecto "Creación de Entornos Seguros", desarrollado por el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Gracia, con el apoyo del PNUD. El propósito del proyecto fue fortalecer la capacidad del Ministerio de Seguridad Pública y de los gobiernos locales para promover comunidades más seguras a través de la apropiación y consecuente aplicación de una política integral de seguridad, democrática y coherente con los postulados del desarrollo humano. Dicho proyecto se puso en marcha en el año 2005 | ||
650 | _aSEGURIDAD CIUDADANA | ||
650 | _aDIAGNOSTICO | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
942 |
_2ddc _cLI _h02.04.02 C232c _i04836 |
||
999 |
_c8632 _d8632 |