000 | 01666 a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43192 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161527.0 | ||
008 | 050703s2011 ag spa d | ||
020 | _a978-987-1543-67-0 | ||
040 | _cCRAI/IIS | ||
090 | _a03.02.05 S487r | ||
100 | _aSerra Vázquez, Luis Héctor | ||
245 |
_aLas representaciones sociales y la reproducción de la pobreza en Nicaragua / _cLuis Héctor Serra Vázquez |
||
260 |
_aArgentina : _bCLACSO _c2011 |
||
300 | _a181 páginas | ||
440 | _aColección CLACSO-CROP/Alberto Cimadamore; Hans Ergil Offerdal | ||
500 | _aClasificación del SIBDI 365072514 S487r | ||
520 | _aEsta investigación analiza las representaciones sociales sobre la pobreza que existen en Nicaragua, a partir de un estudio en el Municipio de Masaya basado en entrevistas personales a campesinos, obreros, artesanos, maestros, profesionales, líderes comunales y políticos. Se entiende que las representaciones sociales son una forma de conocimiento y valoración del mundo compartido por un grupo social en un contexto y época específicos. El estudio identifica las representaciones sociales que contribuyen a la reproducción de la pobreza y la hegemonía de los grupos dominantes, y por otro lado, aquellas representaciones que cuestiona el statu quo y plantean alternativas contra hegemónicas de desarrollo humano. | ||
590 | _aDISEMINAR052012/RRA/JUNIO2012 | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aREPRESENTACION SOCIAL | ||
650 | _aALIVIO DE LA POBREZA | ||
650 | _aPOLITICA GUBERNAMENTAL | ||
650 | _aNICARAGUA | ||
942 |
_2ddc _cLI _h03.02.05 S487r _i13163 |
||
999 |
_c8655 _d8655 |