000 | 00789 a a2200181 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 19675 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a078700 | ||
110 | _aBanco Central de Honduras. Departamento de Estudios Económicos | ||
245 | _aHonduras en cifras 1975-1977 | ||
300 | _a29 p. | ||
520 | _aInformación estadística general sobre Honduras, para los años 1975, 1976 y 1977 contiene información sobre: extensión territorial, demografía, cooperativas, turismo, producción y gasto nacional electricidad y agua, transporte y comunicaciones, salud, educación, transacciones internacionales, moneda y banca, finanzas públicas y precios./ALLV | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO | ||
650 | _aBANCOS | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS | ||
999 |
_c8804 _d8804 |