000 | 01038 a a2200289 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 35908 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161528.0 | ||
008 | 170406b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9968-00-6 | ||
022 | _a9968-00-6 | ||
040 | _cCIDCACS/IIS | ||
090 | _a04.04.02 C837e 2002 | ||
100 | _aFonseca Montoya, Oscar | ||
110 | _aCosta Rica.Tribunal Supremo de Elecciones | ||
245 |
_aEstadísticas del sufragio elección de Alcaldías, Síndicos(as), Consejales de Distrito, Intendentes Consejales Municipales de Distrito: elección 1° de diciembre 2002 / _cOscar Fonseca Montoya |
||
260 |
_aSan José : _bTribunal Supremo de Elecciones |
||
300 | _a220 p. | ||
650 | _aELECCIONES | ||
650 | _aINFORMES | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
700 | _aFallas Madrigal, Olga Nidia | ||
700 | _aCastillo Riggioni, Fernando del | ||
700 | _aSobrado González, Luis Antonio | ||
700 | _aCastro Dobles, Marisol | ||
942 |
_2z _cLI _h04.04.02 C837e 2002 _i02809 _i02459 |
||
999 |
_c8876 _d8876 |