000 | 01686 a a2200397 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13373 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a9977-50-001-2 | ||
022 | _a9977-50-001-2 | ||
090 | _a018600 | ||
110 | _aCosta Rica. Ministerio de Ambiente y Energía. Secretaría Ejecutiva de Planificación del Subsector Industrial | ||
245 | _aInversión industrial en Costa Rica: Aspectos importantes relacionados con su ejecución | ||
250 | _a2 | ||
260 |
_aSan José: _bImprenta Nacional |
||
300 | _a176 p. | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aAnte todo, resume algunos aspectos referentes a Costa Rica, como: antecedentes históricos, cultura, salud, nutrición, protección social, aspectos laborales, tributación, importaciones y exportaciones. Ello con el objetivo de establecer el panorama general en que se desarrolla la actividad industrial de Costa Rica y que le sirva a diferentes entidades y personas (tales como: inversionistas, organismos públicos y privados) de referente, al tener un compendio, profundo y ágil, de las normativas jurídicas y administrativas que en el momento riogen el campo de las inversiones en Costa Rica. RCH/mb | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aCULTURA | ||
650 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
650 | _aINVERSIONES INDUSTRIALES | ||
650 | _aINDUSTRIA | ||
650 | _aLEGISLACION ECONOMICA | ||
650 | _aPEQUEÑA INDUSTRIA | ||
650 | _aARTESANIA | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aIMPORTACIONES | ||
650 | _aAGUA | ||
650 | _aCOMBUSTIBLES | ||
650 | _aTELEFONO | ||
650 | _aTRANSPORTE | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
650 | _aSALARIOS | ||
999 |
_c9053 _d9053 |