000 | 01321 a a2200457 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28034 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a92-61-08333-1 | ||
090 | _a189000 | ||
100 | _aPetrazzini, Ben | ||
110 | _aUnión Internacional de Telecomunicaciones | ||
245 |
_aIndicadores de Telecomunicaciones de las Américas 2000 / _cUnión Internacional de Telecomunicaciones |
||
260 |
_aGinebra: _bUIT |
||
300 |
_a123 p _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aTELECOMUNICACIONES | ||
650 | _aINDICADORES | ||
650 | _aPRIVATIZACION | ||
650 | _aELECTRICIDAD | ||
650 | _aINTERNET | ||
650 | _aCONTROL DE PRECIOS | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aVENTAS | ||
650 | _aINVERSION | ||
650 | _aINTERNET | ||
650 | _aCOMERCIO | ||
650 | _aCONTROL DE PRECIOS | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aRECURSOS HUMANOS | ||
650 | _aGENERO | ||
650 | _aPRIVATIZACION | ||
650 | _aPAISES | ||
650 | _aINDICADORES | ||
650 | _aPOBLACION | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _aTELECOMUNICACIONES | ||
650 | _aINGRESO | ||
650 | _aELECTRIFICACION | ||
700 |
_aMannisto, Laura _aMinges, Michael _aKelly, Tim _aDelmas, Nathatie _aGasbarro, María Cencetta _aMendiluce, Dalia _aWoodall, Mark |
||
710 | _aUIT | ||
999 |
_c918 _d918 |