000 | 01025 a a2200337 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27688 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 |
_a185913 _bENCUESTA |
||
100 | _aPaniagua, Carlos G. | ||
110 | _aUnimer Research International | ||
245 |
_aEstudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre - octubre de 1999: efectuada del 23 de setiembre al 5 de octubre / _cCarlos G. Paniagua |
||
260 |
_aSan José: _bUnimer |
||
300 |
_a75 p. y s.p; 3 vol. _b**no definido** _bfonodiscos |
||
650 | _aESTADISTICAS SOCIALES | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aDELINCUENCIA | ||
650 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | ||
650 | _aDESAMPARADOS | ||
650 | _aDELINCUENCIA | ||
650 | _aDELITOS | ||
650 | _aDROGAS DE USO INDEBIDO | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIVIENDA | ||
650 | _aCONDICION SOCIAL | ||
650 | _aCALIDAD DE LA VI | ||
700 | _aGarcía S, Cathalina | ||
999 |
_c9410 _d9410 |