000 | 01089 a2200325 04500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9754 _d9754 |
||
001 | 35333 | ||
003 | cru CIDCACS/IIS | ||
005 | 20171110142058.0 | ||
008 | 050629s2007 cr spa d | ||
020 | _a9968-936-52-9 | ||
040 | _cCIDCACS/IIS | ||
090 | _a05.03.05 C367t | ||
100 | _aCastro Valverde, Carlos | ||
110 | _aUniversidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Sociales | ||
245 |
_aEducación, empleo y desigualdad social en Costa Rica (1987-2001) / _cCarlos Castro Valverde y AnaLucía Gutiérrez Espeleta |
||
260 |
_aCosta Rica : _bEditorial de la Universidad de Costa Rica, |
||
300 | _aPáginas 169-218 | ||
650 | _aCLASES SOCIALES | ||
650 | _aESTRATIFICACION SOCIAL | ||
650 | _aEMPLEADOS | ||
650 | _aPROPIETARIOS | ||
650 | _aCLASE OBRERA | ||
650 | _aBURGUESIA | ||
650 | _aCOSTA RICA | ||
650 | _aINGRESO EN LOS HOGARES | ||
650 | _aPOBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | ||
650 | _aOCUPACIONES | ||
700 | _aGutiérrez Espeleta, Ana Lucía | ||
773 | 0 |
_02969 _918 _aCastro Valverde, Carlos _dSan José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, _o03299 _tTransformaciones en la estructura social en Costa Rica. Estratos socioocupacionales, educación y trabajo / _w(cru CIDCACS/IIS)35337 _z9968936529 |
|
942 |
_2ddc _cLI |