000 | 01875 a a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 13450 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
090 | _a017500 | ||
100 | _aMcNamara, Robert S. | ||
245 | _aDiscurso ante la Junta de Gobernadores | ||
260 |
_aWashington, D.C.: _bBIRF |
||
300 | _a45 p | ||
300 | _b**no definido** | ||
520 | _aAnaliza la índole y la gravedad de los problemas de la pobreza absoluta, la mala distribución del ingreso en los países en desarrollo y la enorme disparidad respecto a riqueza entre éstos y los países industrializados. Señala la forma en que el Banco Mundial puede contrarrestar tales desigualdades, involucrandose en una serie de cuestiones como: i-. la tendencia de crecimiento de los ingresos en los países esarrollados y subdesarrollados ii-. reformas en las políticas de desarrollo y asistencia social para el desarrollo y, iii-. las conytradicciones entre la disminución de operaciones del Banco Mundial y las necesidades extremas de los países en desarrollo. A manera de conclusión enfatiza sobre la necesidad de que los países pobres reorienten sus políticas internas con la ayuda especial de la comunidad internacional. EML/mb | ||
650 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
650 | _aPAISES DESARROLLADOS | ||
650 | _aPAISES EN DESARROLLO | ||
650 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
650 | _aAYUDA AL DESARROLLO | ||
650 | _aPOLITICA DE EXPORTACION | ||
650 | _aPOLITICA DE IMPORTACION | ||
650 | _aAUMENTO DE LA PRODUCCION | ||
650 | _aBANCO MUNDIAL | ||
650 | _aPLANES DE DESARROLLO | ||
650 | _aPAISES EN DESARROLLO | ||
650 | _aPAISES DESARROLLADOS | ||
650 | _aDESIGUALDAD ECONOMICA | ||
650 | _aCONDICIONES DE VIDA | ||
650 | _aENDEUDAMIENTO | ||
650 | _aEMPOBRECIMIENTO | ||
650 | _aEXPORTACIONES | ||
650 | _aFINANCIAMIENTO | ||
650 | _aBANCO MUNDIAL | ||
999 |
_c9863 _d9863 |