000 | 02482 a a2200385 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28826 | ||
003 | |||
040 | _a | ||
020 | _a9968-736-01-5 | ||
090 | _a189806 | ||
100 | _aMasís Morales, German | ||
110 | _aInstituto para el Desarrollo y la Acción Social | ||
245 |
_aLa Agricultura campesina en Costa Rica: alternativas y desafíos en la transformación productiva del agro . Capítulo II: Potencial y viabilidad de algunas alternativas de producción campesina / _cInstituto para el Desarrollo y la Acción Social |
||
260 |
_aSan José: _bIDEAS |
||
300 | _a349 p | ||
520 | _aEl panorama socioeconómico para los parceleros de la región huetar atlántica a mediados de la década de los ochenta se caracterizó por tres factores: a) imposibilidad de seguir subsistiendo de la producción de maíz, b) el fracazo de la agricultura de cambio c) la interacción con las compañías bananeras que brindan empleo pero amenazan a las unidades productoras con su expansión. (p.171). En estas condiciones surge la ganadería bovina de carne en las pequeñas parcelas del asentamiento campesino de Maryland. Este sistema económico se adapta fácilmente a las necesidades de los campesionos ya que, según un estudio realizado en este asentamiento, los suelos son aptos para el cultivo de pastizales dedicados a la producción ganadera. La iniciativa del campesinado en esta zona ha llevado al estudio de propuestas para el fomento de la ganadería campesina, no sólo para la gente de Finca Maryland, sino también para otras zonas del país. Esta porpuesta pretende mejorar el rendimiento en lsa pequeñas explotaciones ganaderas, así como llevarlas hacia una relación de interdependencia armoniosa con los recursos naturales./dpa | ||
650 | _aGANADERIA | ||
650 | _aCAMPESINADO | ||
650 | _aPEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS | ||
650 | _aGANADO VACUNO | ||
650 | _aPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL | ||
650 | _aCARNE | ||
650 | _aLECHE | ||
650 | _aDIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION | ||
650 | _aESTUDIOS DE SUELOS | ||
650 | _aPOTENCIAL DE LA TIERRA | ||
650 | _aDESARROLLO RURAL | ||
650 | _aINGENIERIA AGRICOLA | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
650 | _aPASTIZALES | ||
650 | _aDENSIDAD DE LA POBLACION | ||
650 | _aGANADO VACUNO | ||
700 | _aRodríguez Solera, Carlos Rafael | ||
710 | _aUniversidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Sociales | ||
999 |
_c9878 _d9878 |