000 | 01006 a a2200325 04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16850 | ||
003 | @ | ||
005 | 20240314161418.0 | ||
008 | 170529b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
040 | _ccru CIDCACS/IIS | ||
090 | _a05.01.02 I59e | ||
110 | _aInstituto de Fomento y Asesoría Municipal [Costa Rica] | ||
245 |
_aEstudio de servicios básicos en 30 cantones. Parte I: Resumen general / _cInstituto de Fomento y Asesoría Municipal [Costa Rica] |
||
260 |
_aSan José : _bIFAM. AITEC |
||
300 | _as.p. | ||
650 | _aCREDITO | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
650 | _aPROBLEMAS SOCIALES | ||
650 | _aSERVICIOS DE LA COMUNDAD | ||
650 | _aSERVICIOS DE SALUD | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aLIDERAZGO | ||
650 | _aINFRAESTRUCTURA FISICA | ||
651 | _aCOSTA RICA | ||
710 | _aAcción Internacional Técnica, División de Acción Internacional | ||
942 |
_2ddc _cLI |
||
999 |
_c990 _d990 |